设备清单
生产设备清单
| 设备 | 品牌 | 数量 |
| 压铸机300T、400T | 海天 | 4台 |
| 压铸机800T | 海天 | 1台 |
| 压铸机 (1250-2250计划中) | 2台 | |
| 数控刀塔车床 | 日本龙泽 | 2台 (精度0.005) |
| 数控刀塔车床(带尾座) | 汉明石阁、台异、川禾 | 28台 (精度0.005) |
| 数控车铣复合机(带尾座) | 台昪 | 7台 (精度0.01) |
| 数控精密排刀机 | 台异、宝鸡 | 5 台(精度0.01) |
| 专用自动、半自动数控机床 | 迪奥 | 7 台(精度0.01~0.02) |
| 加工中心及钻攻(带四轴) | 乔峰、德将 | 30台 (精度0.01) |
| 走心机 | 日本津上、STAR | 22台 |
| 其它铣磨及线切割配套 | 12台 | |
| 清洗线、烘烤线 | 1条 | |
| 气密测试线 | 1条 | |
| 电镀及其它表处理 | 委外协作厂 | 太仓,瑞安,芜湖等 |
检测设备清单
| 设备 | 品牌 | 数量 |
| 三次元 | 宜信、雷顿 | 2台 |
| 二次元 | 宜信 | 2台 |
| 投影仪 | 宜信、三友 | 2台 |
| 高度仪 | 三丰 | 1台 |
| 粗糙度仪 | 三丰 | 1台 |
| 高度规 | 三丰 | 1台 |
| 辅助检测仪器:气动测量仪,千分尺,卡尺,专用检测工装治具、各类钨钢通止规检具。 | ||